Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Der ökologische Fußabdruck der Länder
Die zehn Staaten mit dem größten bzw. kleinsten
ökologischen Fußabdruck* (globaler Hektar (gha) pro Kopf)

Datenstand: 2014
 
G12815 / 09.11.18
ökologischer Fußabdruck_Welt 2014 / Infografik Globus 12815 vom 09.11.2018 Großansicht:
Bezug


Abstract
Nr Staat gha
1 Katar 15,7
2 Luxemburg 12,3
3 VAE 9,8
4 Mongolei 9,5
5 Bahrain 8,7
6 USA 8,7
7 Kanada 8,0
8 Kuwait 7,6
9 Dänemark 7,1
10 Estland 7,0
 
 
Nr Staat gha
1 Eritrea 0,5
2 Osttimor 0,6
3 Burundi 0,6
4 Haiti 0,7
5 DR Kongo 0,8
6 Afghanistan 0,8
7 Ruanda 0,8
8 Pakistan 0,8
9 Bangladesch 0,8
10 Malawi 0,8
   
Ergänzung (zgh):
ökologischer Fußabdruck Welt:
20,6 Ggha/7,3G = 2,8 gha/Kopf

Biokapazität der Erde:
12,2 Ggha/7,3G = 1,7 gha/Kopf,
d.h. die Top10 Länder hatten einen um den Faktor 4 bis 9 zu hohen ökologischen Fußabdruck.

Der erdweite Übernutzungsfaktor betrug 20,6 Ggha /12,2 Ggha = 1,7.
    * Der ökologische Fußabdruck misst, wieviel Fläche (globaler Hektar) benötigt wird, um die verbrauchten Ressourcen (u. a. Wasser, Nahrung, Energie, Rohstoffe) bereitzustellen bzw. Müll, Abfall, Treibhausgas-Emissionen, Schadstoffe usw. zu entsorgen.
 
    zum Vergleich: ökologischer Fußabdruck Deutschlands:
ganzes Land: 407 Mgha (Rang 8);   Pro Kopf: 407 Mgha/81 M = 5,0 gha/Kopf (Rang 38)

  
Ergänzung (zgh):
  Die Globus-Liste enthält die 9|7 Staaten mit dem größten|kleinsten Fußabdruck. Die Listen oben wurden auf jeweils 10 ergänzt.
Ranking aller 188 Staaten (unten auf dieser Seite)
  
  Quelle: Global Footprint Network  Living Planet Report 2018 / Kurze Version (pdf)
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
   Living Planet Report 2018 / Kurze Version (pdf-S. 14/15)
   
Ranking aller 188 Staaten
  Quelle: Global Footprint Network    Datenstand: 2014,    Spalten %, kum%: ergänzt
   
ökolog.Fußabdruck pro Kopf
Nr Staat gha
1 Katar 15,7
2 Luxemburg 12,3
3 Ver.Arab.Emirate 9,8
4 Mongolei 9,5
5 Bahrain 8,7
6 USA 8,4
7 Kanada 8,0
8 Kuwait 7,6
9 Dänemark 7,1
10 Estland 7,0
11 Australien 6,9
12 Bermuda 6,8
13 Belgien 6,7
14 Trinidad & Tobago 6,7
15 Schweden 6,6
16 Aruba 6,4
17 Oman 6,3
18 Finnland 6,1
19 Norwegen 6,0
20 Saudi-Arabien 6,0
21 Cookinseln 6,0
22 Niederlande 5,9
23 Österreich 5,9
24 Singapur 5,9
25 Kiribati 5,8
26 Nordkorea 5,8
27 Kasachstan 5,8
28 Litauen 5,8
29 Mikronesien 5,7
30 Lettland 5,6
31 Tschechien 5,6
32 Russland 5,6
33 Turkmenistan 5,6
34 Brunei Darussalam 5,5
35 Kaimaninseln 5,5
36 Réunion 5,4
37 Belize 5,2
38 Deutschland 5,0
39 Malta 4,9
40 Schweiz 4,9
41 Bahamas 4,8
42 Ver. Königreich 4,8
43 Japan 4,7
44 Irland 4,7
45 Frankreich 4,7
46 Belarus 4,7
47 Israel 4,7
48 Slowenien 4,7
49 Bhutan 4,6
50 Montserrat 4,6
51 Martinique 4,5
52 Polen 4,4
53 Malaysia 4,4
54 Libyen 4,3
55 Griechenland 4,3
56 Italien 4,3
57 Slowakei 4,2
58 Antigua & Barbuda 4,2
59 Guadeloupe 4,1
60 Franz.-Polynesien 4,1
61 Chile 4,0
62 Fidschi 3,9
63 Spanien 3,8
64 Vanuatu 3,8
65 China 3,7
66 Argentinien 3,7
67 Portugal 3,7
68 Paraguay 3,7
69 Suriname 3,6
70 Kroatien 3,6
71 Ungarn 3,6
72 Barbados 3,6
73 Mauritius 3,5
74 Montenegro 3,4
75 Südafrika 3,4
76 Iran 3,4
77 Libanon 3,4
78 Zypern 3,3
79 Tonga 3,3
80 Bosnien & Herzegowina 3,3
81 Venezuela 3,3
82 Türkei 3,2
83 Bulgarien 3,2
84 Grenada 3,1
85 Mazedonien 3,1
86 Brasilien 3,1
87 Bolivien 3,1
88 Äquatorialguinea 3,0
89 Uruguay 3,0
90 Ukraine 3,0
91 Dschibuti 2,9
92 Serbien 2,9
93 Nordkorea 2,9
94 Guyana 2,9
95 Rumänien 2,8
96 Gabun 2,7
97 Franz.-Guayana 2,6
98 Mexiko 2,5
99 Botswana 2,5
100 Dominica 2,5
101 Costa Rica 2,5
102 Thailand 2,5
103 Algerien 2,4
104 Swasiland 2,4
105 Samoa 2,4
106 Panama 2,3
107 Mauretanien 2,3
108 Peru 2,3
109 Tunesien 2,2
110 Usbekistan 2,2
111 Aserbaidschan 2,2
112 Albanien 2,1
113 Jordanien 2,1
114 Namibia 2,1
115 Irak 2,1
116 St. Lucia 2,1
117 Ecuador 2,0
118 Armenien 2,0
119 El Salvador 2,0
120 Ägypten 2,0
121 Ghana 2,0
122 Moldawien 1,9
123 Kolumbien 1,9
124 Kuba 1,9
125 Georgien 1,9
126 Papua-Neuguinea 1,8
127 Guatemala 1,8
128 São Tomé & Príncipe 1,8
129 Laos 1,8
130 Jamaika 1,8
131 Niger 1,8
132 Kirgisistan 1,8
Biokapazität der Erde 1,7
133 Marokko 1,7
134 Vietnam 1,7
135 Honduras 1,7
136 Tschad 1,6
137 Kap Verde 1,6
138 Indonesien 1,6
139 Dom.Rep 1,6
140 Angola 1,6
141 Myanmar 1,5
142 Südsudan 1,5
143 Mali 1,5
144 Sri Lanka 1,5
145 Nicaragua 1,5
146 Tansania 1,5
147 Guinea 1,5
148 Lesotho 1,5
149 Syrien 1,5
150 Benin 1,4
151 Kambodscha 1,3
152 Burkina Faso 1,3
153 Elfenbeinküste 1,3
154 Guinea-Bissau 1,3
155 Kamerun 1,3
156 Sierra Leone 1,2
157 Sudan 1,2
158 Rep.Kongo 1,2
159 Somalia 1,2
160 Liberia 1,2
161 Uganda 1,2
162 Zent.Afrik.Rep. 1,1
163 Indien 1,1
164 Nigeria 1,1
165 Senegal 1,1
166 Togo 1,1
167 Philippinen 1,1
168 Äthiopien 1,1
169 Simbabwe 1,1
170 Kenia 1,0
171 Nepal 1,0
172 Jemen 1,0
173 Madagaskar 1,0
174 Tadschikistan 1,0
175 Gambia 1,0
176 Sambia 1,0
177 Mosambik 0,9
178 Komoren 0,8
179 Malawi 0,8
180 Bangladesch 0,8
181 Pakistan 0,8
182 Ruanda 0,8
183 Afghanistan 0,8
184 DR Kongo 0,8
185 Haiti 0,7
186 Burundi 0,6
187 Osttimor 0,6
188 Eritrea 0,5
 
ökolog. Fußabdruck der Staaten in Mio.gha (Mgha)
Nr Staat Mgha % kum%
1 China 5.200,0 25,42 25,42
2 USA 2.670,0 13,05 38,47
3 Indien 1.450,0 7,09 45,56
4 Russland 799,0 3,91 49,47
5 Brasilien 634,0 3,10 52,57
6 Japan 602,0 2,94 55,51
7 Indonesien 409,0 2,00 57,51
8 Deutschland 407,0 1,99 59,50
9 Mexiko 320,0 1,56 61,06
10 Ver. Königreich 309,0 1,51 62,57
11 Frankreich 301,0 1,47 64,05
12 Südkorea 291,0 1,42 65,47
13 Kanada 286,0 1,40 66,87
14 Iran 266,0 1,30 68,17
15 Italien 257,0 1,26 69,42
16 Türkei 249,0 1,22 70,64
17 Nigeria 198,0 0,97 71,61
18 Saudi-Arabien 185,0 0,90 72,51
19 Südafrika 184,0 0,90 73,41
20 Ägypten 178,0 0,87 74,28
21 Spanien 176,0 0,86 75,14
22 Polen 172,0 0,84 75,98
23 Thailand 169,0 0,83 76,81
24 Australien 163,0 0,80 77,61
25 Vietnam 160,0 0,78 78,39
26 Argentinien 159,0 0,78 79,17
27 Pakistan 146,0 0,71 79,88
28 Ukraine 133,0 0,65 80,53
29 Malaysia 132,0 0,65 81,18
30 Bangladesch 126,0 0,62 81,79
31 Philippinen 109,0 0,53 82,33
32 Äthiopien 106,0 0,52 82,84
33 Kasachstan 101,0 0,49 83,34
34 Venezuela 100,0 0,49 83,83
35 Niederlande 99,9 0,49 84,31
36 Algerien 95,3 0,47 84,78
37 Kolumbien 91,4 0,45 85,23
38 Ver.Arab.Emirate 88,6 0,43 85,66
39 Myanmar 82,8 0,40 86,06
40 Tansania 76,0 0,37 86,44
41 Belgien 75,3 0,37 86,80
42 Irak 72,9 0,36 87,16
43 Nordkorea 71,9 0,35 87,51
44 Chile 71,5 0,35 87,86
45 Peru 71,1 0,35 88,21
46 Usbekistan 64,0 0,31 88,52
47 Schweden 64,0 0,31 88,84
48 Marokko 59,3 0,29 89,13
49 Tschechien 59,0 0,29 89,41
50 DR Kongo 56,7 0,28 89,69
51 Rumänien 55,0 0,27 89,96
52 Ghana 52,4 0,26 90,22
53 Österreich 50,0 0,24 90,46
54 Sudan 47,9 0,23 90,69
55 Griechenland 47,2 0,23 90,93
56 Kenia 46,6 0,23 91,15
57 Uganda 44,8 0,22 91,37
58 Belarus 44,6 0,22 91,59
59 Dänemark 40,2 0,20 91,79
60 Schweiz 39,8 0,19 91,98
61 Portugal 38,4 0,19 92,17
62 Angola 37,8 0,18 92,35
63 Israel 37,2 0,18 92,54
64 Ungarn 35,6 0,17 92,71
65 Katar 34,0 0,17 92,88
66 Niger 33,5 0,16 93,04
67 Finnland 33,4 0,16 93,20
68 Ecuador 32,5 0,16 93,36
69 Bolivien 32,5 0,16 93,52
70 Singapur 32,3 0,16 93,68
71 Sri Lanka 31,6 0,15 93,83
72 Norwegen 31,1 0,15 93,99
73 Turkmenistan 29,5 0,14 94,13
74 Guatemala 29,5 0,14 94,27
75 Kamerun 29,0 0,14 94,42
76 Nepal 28,9 0,14 94,56
77 Elfenbeinküste 28,9 0,14 94,70
78 Kuwait 28,7 0,14 94,84
79 Mongolei 27,6 0,13 94,97
80 Syrien 27,4 0,13 95,11
81 Libyen 27,1 0,13 95,24
82 Oman 26,8 0,13 95,37
83 Jemen 26,4 0,13 95,50
84 Mali 26,3 0,13 95,63
85 Serbien 26,0 0,13 95,76
86 Afghanistan 24,4 0,12 95,87
87 Tunesien 24,2 0,12 95,99
88 Paraguay 24,1 0,12 96,11
89 Mosambik 23,7 0,12 96,23
90 Burkina Faso 23,1 0,11 96,34
91 Madagaskar 23,0 0,11 96,45
92 Bulgarien 22,8 0,11 96,56
93 Slowakei 22,8 0,11 96,67
94 Tschad 22,3 0,11 96,78
95 Irland 22,0 0,11 96,89
96 Kuba 21,7 0,11 97,00
97 Aserbaidschan 20,9 0,10 97,10
98 Kambodscha 20,2 0,10 97,20
99 Libanon 18,8 0,09 97,29
100 Südsudan 18,4 0,09 97,38
101 Guinea 18,0 0,09 97,47
102 Litauen 16,9 0,08 97,55
103 Simbabwe 16,6 0,08 97,63
104 Dom.Rep. 16,5 0,08 97,71
105 Senegal 16,3 0,08 97,79
106 Jordanien 15,8 0,08 97,87
107 Kroatien 15,5 0,08 97,95
108 Sambia 15,0 0,07 98,02
109 Benin 14,4 0,07 98,09
110 Papua-Neuguinea 13,8 0,07 98,16
111 Malawi 13,8 0,07 98,22
112 Honduras 13,2 0,06 98,29
113 Somalia 12,7 0,06 98,35
114 Bosnien & Herzegowina 12,6 0,06 98,41
115 El Salvador 12,2 0,06 98,47
116 Costa Rica 11,9 0,06 98,53
117 Laos 11,9 0,06 98,59
118 Bahrain 11,9 0,06 98,65
119 Lettland 11,2 0,05 98,70
120 Kirgisistan 10,2 0,05 98,75
121 Uruguay 10,2 0,05 98,80
122 Slowenien 9,7 0,05 98,85
123 Estland 9,2 0,04 98,89
124 Mauretanien 9,1 0,04 98,94
125 Trinidad & Tobago 9,1 0,04 98,98
126 Panama 9,0 0,04 99,03
127 Nicaragua 8,9 0,04 99,07
128 Ruanda 8,8 0,04 99,11
129 Tadschikistan 8,0 0,04 99,15
130 Togo 7,9 0,04 99,19
131 Moldawien 7,8 0,04 99,23
132 Sierra Leone 7,8 0,04 99,27
133 Georgien 7,7 0,04 99,30
134 Haiti 7,1 0,03 99,34
135 Luxemburg 6,8 0,03 99,37
136 Burundi 6,5 0,03 99,40
137 Mazedonien 6,4 0,03 99,44
138 Albanien 6,2 0,03 99,47
139 Armenien 6,1 0,03 99,50
140 Botswana 5,6 0,03 99,52
141 Rep.Kongo 5,5 0,03 99,55
142 Zent.Afrik.Rep. 5,4 0,03 99,58
143 Liberia 5,2 0,03 99,60
144 Namibia 5,0 0,02 99,63
145 Jamaika 4,9 0,02 99,65
146 Réunion 4,6 0,02 99,67
147 Gabun 4,6 0,02 99,70
148 Mauritius 4,4 0,02 99,72
149 Zypern 3,8 0,02 99,74
150 Bhutan 3,6 0,02 99,75
151 Fidschi 3,4 0,02 99,77
152 Lesotho 3,1 0,02 99,78
153 Swasiland 3,0 0,01 99,80
154 Dschibuti 2,6 0,01 99,81
155 Eritrea 2,6 0,01 99,82
156 Äquatorialguinea 2,5 0,01 99,84
157 Brunei Darussalam 2,3 0,01 99,85
158 Guinea-Bissau 2,3 0,01 99,86
159 Guyana 2,2 0,01 99,87
160 Montenegro 2,1 0,01 99,88
161 Malta 2,0 0,01 99,89
162 Suriname 2,0 0,01 99,90
163 Guadeloupe 1,9 0,01 99,91
164 Gambia 1,9 0,01 99,92
165 Bahamas 1,8 0,01 99,93
166 Belize 1,8 0,01 99,94
167 Martinique 1,8 0,01 99,95
168 Franz.-Polynesien 1,2 0,01 99,95
169 Barbados 1,0 0,00 99,96
170 Vanuatu 1,0 0,00 99,96
171 Kap Verde 0,8 0,00 99,96
172 Franz.Guayana 0,7 0,00 99,97
173 Aruba 0,7 0,00 99,97
174 Osttimor 0,7 0,00 99,97
175 Komoren 0,7 0,00 99,98
176 Kiribati 0,6 0,00 99,98
177 Mikronesien 0,6 0,00 99,98
178 Samoa 0,5 0,00 99,99
179 Bermuda 0,4 0,00 99,99
180 Antigua & Barbuda 0,4 0,00 99,99
181 St. Lucia 0,4 0,00 99,99
182 Tonga 0,3 0,00 99,99
183 São Tomé & Príncipe 0,3 0,00 100,00
184 Grenada 0,3 0,00 100,00
185 Kaimaninseln 0,3 0,00 100,00
186 Dominica 0,2 0,00 100,00
187 Cookinseln 0,1 0,00 100,00
188 Montserrat 0,0 0,00 100,00
Summe:
20.455,5 100,00  
   

Stand: 09.11.18/zgh | Indikatoren | 2030-Agenda | Globale Agenda 21 |   zur Themenübersicht Nachhaltigkeits-Indikatore zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt